(资料图)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,慈文传媒因成为当日换手率达到20%的证券上榜。慈文传媒当日收报10.71元,涨跌幅9.96%,换手率27.24%,成交额13.26亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券(山东)淄博分公司 | 2417.98 | 7.83 | 2410.16 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2196.88 | 1452.1 | 744.78 |
3 | 国元证券上海虹桥路营业部 | 2145.22 | 2.4 | 2142.82 |
4 | 申港证券深圳分公司 | 1749.85 | 5.2 | 1744.65 |
5 | 中国银河证券南京南瑞路营业部 | 1729.16 | 84.58 | 1644.58 |
合计 | - | 10239.09 | 1552.11 | 8686.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券海口国贸大道营业部 | 23.49 | 3081.57 | -3058.09 |
2 | 东亚前海证券四川分公司 | 0 | 3036.24 | -3036.24 |
3 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 5.28 | 3035.92 | -3030.64 |
4 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | 21.06 | 1857.77 | -1836.7 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 309.47 | 1706.13 | -1396.66 |
合计 | - | 359.3 | 12717.63 | -12358.33 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。