(资料图片)
报告网监测数据统计:2021年3月全国钢材产量为11987.2万吨,同比增长20.9%;1-3月份累计产量为32940.1万吨,同比增长22.5%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省3月份产量达到了2562.06万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为1427.32万吨,1054.35万吨。
排名 | 省市 | 3月产量(万吨) | 1-3月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 2562.06 | 7514.54 |
2 | 江苏省 | 1427.32 | 3857.03 |
3 | 山东省 | 1054.35 | 2827.39 |
4 | 辽宁省 | 672.15 | 1927.87 |
5 | 山西省 | 547.96 | 1567.82 |
6 | 天津市 | 522.11 | 1289.01 |
7 | 广西壮族自治区 | 494.28 | 1311.31 |
8 | 广东省 | 478.61 | 1224.88 |
9 | 河南省 | 419.48 | 1044.38 |
10 | 福建省 | 362.73 | 993.36 |
11 | 湖北省 | 361.19 | 965.25 |
12 | 安徽省 | 350.14 | 950.65 |
13 | 浙江省 | 321.34 | 816.02 |
14 | 四川省 | 317.82 | 833.61 |
15 | 云南省 | 279.07 | 692.17 |
16 | 湖南省 | 267.09 | 756.58 |
17 | 江西省 | 251.9 | 757.36 |
18 | 内蒙古自治区 | 215.95 | 663.96 |
19 | 上海市 | 186.39 | 519.18 |
20 | 陕西省 | 176.33 | 476.87 |
21 | 重庆市 | 137.2 | 350.91 |
22 | 吉林省 | 130.43 | 386.03 |
23 | 新疆维吾尔自治区 | 120.63 | 286.41 |
24 | 甘肃省 | 102.33 | 284.19 |
25 | 黑龙江省 | 71.99 | 209.63 |
26 | 贵州省 | 71.02 | 185.4 |
27 | 宁夏回族自治区 | 49.43 | 152.98 |
28 | 青海省 | 18.81 | 44.17 |
29 | 北京市 | 17.14 | 51.09 |
数据来源:报告网数据中心